Абитуриентам
Выпускники кафедры бизнес-информатики и математические методы в экономике умеют:
-выполнять задачи любой сложности в программе 1С (все виды направлений);
-прогнозировать стоимость акций, валют, товаров самыми востребованными методами в программе Statistica;
-моделировать бизнес-процессы в нотациях IDEF, ARIS, BPMN в программах Visio, ARISExpress, AFPM;
-разрабатывать инвестиционные проекты и бизнес-планы в MSProject и АЛЬТ-Инвест;
Разрабатывать приложения в различных средах, таких как C#, 1С, Maple, Mathcad, MATLAB, STATISTICA, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual С++, Microsoft Visual Studio и др.
-разрабатывать базы данных в программе MySQL;
-разрабатывать оригинальные WEB-сайты, порталы организаций, содержащие как внешний, так и внутренний контент с разграничением прав доступа к нему;
-предлагать обоснованные управленческие решения.
Выпускники кафедры работают
— В экономических отделах: экономистами, маркетологами, бухгалтерами, бизнес-аналитиками, финансистами;
— В информационных отделах: все профессии, связанные с обеспечением работы компьютеров, программных продуктов, информационных сетей и интернета (web- администратор, web-дизайнер, контент-менеджер, специалист SAP, аналитик компьютерных данных, оператор базы данных, системный администратор, специалист по проектированию информационных систем и т.п.);
— В сфере разработки сайтов и программных продуктов.
Кафедра принимает активное участие в организации и проведении
межпредметной олимпиады НЧИ КФУ по информатике и ИКТ,
Всероссийской научной конференций учащихся, Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского, межрегиональной предметной олимпиаде по информатике и ИКТ, конкурсе IT-разработок. Победители представленных мероприятий, получают дополнительные баллы при зачислении в НЧИ КФУ, также награждаются дипломами и памятными ценными подарками. Научные руководители всех участников конференции отмечаются благодарственными письмами.
Более подробную информацию о перечне учебных дисциплин, форме и месте проведения производственных практик, требования, предъявляемые к выпускникам по направлениям 09.03.03. «Прикладная информатика в экономике» и 38.03.05. «Бизнес информатика» смотрите в ОПОП (основная профессиональная образовательная программа).
Для поступления на кафедру бизнес-информатики и математических методов в экономике
по профилю «Прикладная информатика» необходимо сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, физике / информатике и ИКТ / иностранномуязыку, (абитуриент может выбрать экзамен по результатам ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению);
по профилю «Бизнес-информатика» необходимо сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, обществознанию/истории/информатике и ИКТ/иностранному языку, (абитуриент может выбрать экзамен по результатам ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению).
При подготовке абитуриента к успешной сдаче экзамена по информатике поможет учебная литература:
Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ», Семакин И.Г. «Информатика. Базовый курс по информатике», Шауцукова Л.З. «Информатика и ИКТ», Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ», Бешенков С. А., Ракитина Е. А. «Информатика. Систематический курс: учебник для 10 класса», Радченко Н. П. «Школьная информатика: впереди экзамены», Нурмухамедов Г. М. «Информатика для абитуриента. Теоретические основы информатики. Элективный курс: учебное пособие», Окулов С. М. «Программирование в алгоритмах»
Источник
Подготовка
Олимпиада школьников по математике и информатике
Олимпиада проводится ежегодно весной. Задания включают задачи по математике и информатике. Победители олимпиады получают высокие баллы по математике и информатике и имеют возможность поступить в ИВМиИТ-ВМК практически без экзаменов (остается сдать тест по русскому языку).
Учебный центр дополнительных образовательных услуг Института ВМиИТ-ВМК проводит подготовку школьников к сдаче единого государственного экзамена по математике и информатике.
Математика
Курсы по подготовке абитуриентов к сдаче единого государственного экзамена по математике направлены на систематизацию и углубление знаний по всем разделам школьной программы по математике. Программа предназначена для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по математике, а также для всех, кто хочет улучшить свои знания по математике. При успешном завершении курса ваши знания из школьного курса математики будут систематизированы и углублены, и Вы научитесь применять эти знания при решении задач ЕГЭ по математике. Программа ориентирована на учеников 11 класса и всех желающих успешно сдать ЕГЭ по математике. По окончании обучения выдается сертификат.
Информатика
Программа предназначена для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по информатике, а также для всех, кто хочет улучшить свои знания по информатике. В рамках занятий осуществляется подготовка абитуриентов по основным разделам ЕГЭ – изучаются принципы составления алгоритмов, рассматриваются основные алгоритмические конструкции. По окончании обучения выдается сертификат.
Источник
Бизнес-информатика (38.03.05)
Бизнес-информатика – это новое направление подготовки специалистов в области проектирования, разработки и применения информационных и коммуникационных систем в бизнесе. Сфера деятельности выпускников с квалификацией «Бакалавр бизнес-информатики» охватывает различные виды деятельности по созданию, внедрению и эксплуатации корпоративных информационных систем, включая планирование, руководство и координацию бизнес-процессов.
В круг задач, относящихся к сфере компетенции бизнес-информатиков, входят:
Цель программы – подготовка специалистов, способных разрабатывать и использовать информационные технологии в бизнесе и управлении, и готовых активно участвовать в актуальных процессах цифровой трансформации современной экономики.
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистерской программе «Цифровые технологии в бизнесе».
Навыки выпускников программы
Конкурентные преимущества программы
Высокий уровень диверсификации программы, продвинутый уровень подготовки в области информационных технологий, математических методов в экономике и наук о данных востребован всеми сферами современного бизнеса и дает нашим выпускникам дополнительные конкурентные преимущества в дальнейшей учебе и работе.
Стажировки, практики, партнёры
Партнерские отношения связывают кафедру с рядом ведущих ИТ-компаний Российской Федерации и Республики Татарстан, в том числе: 1С, ICL-КПО ВС, КамАЗ, Казаньоргсинтез, Татнефть, Татэнерго, Сбербанк, Ак Барс Банк.
Источник
Направления подготовки
Присваиваемая квалификация: академический бакалавр.
Все образовательные программы отвечают требованиям международных стандартов обучения в области информатики и информационных технологий.
Прикладная математика и информатика (01.03.02)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 56 |
физика | 36 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
240,21 | 181 | 220 |
Будущие профессии: Администратор базы данных; Аналитик компьютерных данных; Математик; Оператор базы данных; Разработчик компьютерных программ; Системный администратор; Системный инженер; Системный программист; Специалист по обслуживанию компьютерных сетей.
Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.03.02)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 25 |
информатика | 40 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
265,62 | 183 | 245 |
Будущие профессии: 1С программист; ERP-программист; IT-специалист; Web-программист; Администратор баз данных; Бизнес-консультант; Контент-менеджер; Менеджер отдела информационных технологий; Программист ЧПУ; Разработчик баз данных; Разработчик приложений; Сетевой администратор; Системный администратор; Системный аналитик; Системный программист; Специалист по глобальным компьютерным сетям.
Информационные системы и технологии (09.03.02)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 30 |
информатика | 40 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
246,81 | 184 | 241 |
Будущие профессии: ERP-программист; Html-верстальщик; IT-специалист; Web-администратор; Web-дизайнер; Web-программист; Администратор базы данных; Дизайнер компьютерной графики; Программист; Разработчик баз данных; Системный аналитик; Системный программист; Специалист SAP; Специалист по компьютерной анимации; Специалист по цифровому видео.
Прикладная математика (01.03.04)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 40 |
физика | 36 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
222,09 | 0 | 210 |
Будущие профессии: Математик; Инженер-программист; Системный инженер; Специалист по обслуживанию компьютерных сетей; Системный программист; Оператор базы данных; Аналитик компьютерных данных; Разработчик компьютерных программ; Администратор базы данных.
Прикладная информатика (09.03.03)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 40 |
информатика | 40 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
252,72 | 181 | 248 |
Будущие профессии: Администратор базы данных, Аналитик компьютерных данных, Оператор базы данных, Программист, Разработчик компьютерных программ, Системный администратор, Системный инженер, Специалист по обслуживанию компьютерных сетей, Специалист по проектированию информационных систем.
Бизнес-информатика (38.03.05)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 20 |
обществознание | 42 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
261,39 | 194 | 256 |
Будущие профессии: ERP-программист; IT-специалист; Web-администратор; Web-дизайнер; Бизнес-консультант; Верстальщик; Контент-менеджер; Программист; Системный аналитик; Специалист SAP.
Информационная безопасность (10.03.01)
Предмет | Мин. балл | Бюджетных мест |
---|
математика | 27 | 25 |
физика | 36 |
русский язык | 36 |
Проходные баллы поступивших в 2018 году
Средний балл | Минимальный балл |
бюджет | контракт | бюджет |
245,16 | 173 | 221 |
Будущие профессии: ERP-программист; IT-специалист; Администратор базы данных; Инженер по защите информации; Программист; Разработчик баз данных; Специалист SAP; Специалист организационно-правовой защиты информации; Специалист по технической защите информации; Специалист программно-аппаратной защиты информации.
Источник
Кфу бизнес информатика что сдавать
биология (39 ),
математика / химия* (39 / 39)*,
русский язык (40)
очная | 223 | 244 | 190 | 155 | 20 | Институт фундаментальной медицины и биологии | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили:Биология и иностранный (английский) язык) обществознание (45), математика / физика / биология / химия / география / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 39 / 39 / 39 / 40 / 44 / 30)* русский язык (40) | очная | 219 | 237 | 179 | 25 | 5 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | 31.05.01 Лечебное дело (профиль: Лечебное дело) биология (39), химия(39), русский язык(40) | очная | 262 | 273 | 212 | 125 | 40 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | 30.05.01 Медицинская биохимия (профиль: Медицинская биохимия) химия (39), биология (39), русский язык (40) | очная | 240 | 276 | 196 | 12 | 10 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | 31.05.03 Стоматология (профиль: Стоматология) биология (39), химия (39), русский язык (40) | очная | 269 | 279 | 207 | 15 | 30 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | 33.05.01 Фармация (профиль: Фармация) химия (39), биология (39), русский язык (40) | очная | 256 | 268 | 182 | 10 | 20 |
Институт фундаментальной медицины и биологии | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Биология ) обществознание (45), биология (39), русский язык (40) | заочная | 157 | 202 | 261 | 15 | 5 |
Институт экологии и природопользования | 05.03.06 Экология и природопользование (профиль: Управление качеством окружающей среды и природными ресурсами) биология (39), математика / химия*(39 / 39)*, русский язык (40) | очная | 197 | 233 | 183 | 55 | 15 |
Институт экологии и природопользования | 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль: Землеустройство) математика (39), физика / информатика и ИКТ* (39 / 44)*, русский язык (40) | очная | 188 | 225 | 137 | 20 | 5 |
Институт экологии и природопользования | 05.03.04 Гидрометеорология (профиль: Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных явлений) математика / информатика и ИКТ* (39 / 44)*, русский язык (40), география (40) | очная | 200 | 217 | — | 25 | 5 |
Институт экологии и природопользования | 06.03.02 Почвоведение (профиль: Управление качеством почв и биотехнологии) биология (39), математика / химия* (39 / 39)*, русский язык (40) | очная | 212 | 219 | 198 | 25 | 5 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | 05.03.01 Геология (профиль: Геология) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 170 | 219 | 147 | 22 | 5 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | 05.03.01 Геология (профиль: Геология и геохимия горючих ископаемых) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 166 | 224 | 158 | 23 | 5 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | 05.03.01 Геология (профиль: Геофизика) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 161 | 228 | 175 | 22 | 5 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | 05.03.01 Геология (профиль: Инженерная геология и гидрогеология) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 192 | 214 | 161 | 23 | 5 |
Институт геологии и нефтегазовых технологий | 21.03.01 Нефтегазовое дело (профиль: Разработка месторождений углеводородов) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 178 | 244 | 172 | 58 | 30 |
Институт международных отношений | 41.03.05 Международные отношения (профили: Международные отношения; Мировая политика и международный бизнес; Международная топливно-энергетическая безопасность)история (35), обществознание (45), русский язык (40), иностранный язык (30) | очная | 370 | 377 | 293 | 15 | 100 |
Институт международных отношений | 41.03.05 Международные отношения (профиль: Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество) история (35), обществознание (45), русский язык (40), иностранный язык (30) | очная | — | — | 296 | 5 | 25 |
Институт международных отношений | 58.03.01 Востоковедение и африканистика (профили: Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский язык); Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык); Языки и литературы стран Азии и Африки (корейский язык); История стран Азии и Африки (Китайская Народная Республика); История стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика); Экономика стран Азии и Африки (Япония); Экономика стран Азии и Африки (Вьетнам); Политика и экономика тюркских народов)история (35), иностранный язык / обществознание*(30 / 45)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 43 | 112 |
Институт международных отношений | 58.03.01 Востоковедение и африканистика (профили: Языки и литературы стран Азии и Африки (арабский язык); Академическое исламоведение с углубленным изучением восточных языков; История стран Азии и Африки (Исламская Республика Иран); Экономика стран Азии и Африки (Арабские страны)история (35), иностранный язык / обществознание*(30 / 45)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 12 | 48 |
Институт международных отношений | 58.03.01 Востоковедение и африканистика (профиль: Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки) история (35), иностранный язык / обществознание*(30 / 45)*, русский язык (40) | очная | 273 | 277 | 221 | 7 | 23 |
Институт международных отношений | 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС))математика (39), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | 263 | 276 | 219 | 16 | 34 |
Институт международных отношений | 41.03.01 Зарубежное регионоведение (профили: Регионы и страны евроатлантической цивилизации; Афро-азиатские исследования)история (35), иностранный язык / обществознание*(30 / 45)*, русский язык (40) | очная | 277 | 280 | 224 | 12 | 48 |
Институт международных отношений | 41.03.01 Зарубежное регионоведение (профиль: Германо-российские исследования) история (35), иностранный язык / обществознание*(30 / 45)*, русский язык (40) | очная | — | — | 223 | 0 | 25 |
Институт международных отношений | 41.03.02 Регионоведение России (профиль: Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с углубленным изучением иностранных языков)) история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | 276 | 285 | 201 | 12 | 18 |
Институт международных отношений | 46.03.01 История (профили: Отечественная история; Археология; Всеобщая история)история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | 264 | 273 | 213 | 45 | 45 |
Институт международных отношений | 46.03.01 История (профиль: История тюркских народов) история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | — | — | 208 | 0 | 30 |
Институт международных отношений | 46.03.01 История (профиль: История международных отношений)история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | 255 | 269 | 189 | 10 | 15 |
Институт международных отношений | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: История и иностранные (европейский и восточный) языки) обществознание (45), история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35 / 40 / 30 / 39 / 44)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 10 | 40 |
Институт международных отношений | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: История, обществознание)обществознание (45), история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35 / 40 / 30 / 39 / 44)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 15 | 15 |
Институт международных отношений | 46.03.03 Антропология и этнология (профиль: Антропология и этнология) история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | 251 | 260 | 176 | 18 | 12 |
Институт международных отношений | 51.03.01 Культурология (профиль: Культура стран и регионов мира) обществознание (45), история / иностранный язык*(35 / 30)*, русский язык (40) | очная | 254 | 266 | 205 | 30 | 1 |
Институт международных отношений | 43.03.02 Туризм (профиль: Международный туризм) история (35), обществознание / иностранный язык* (45 / 30)*, русский язык (40) | очная | — | — | 195 | 15 | 45 |
Институт международных отношений | 45.03.02 Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение (английский и второй иностранный языки); Перевод и переводоведение (немецкий и английский языки); Перевод и переводоведение (французский и английский языки); Перевод и переводоведение (испанский и английский языки); Теория и методика преподавания иностранных языков и культур)иностранный язык (30), обществознание / история* (45 / 35)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 35 | 225 |
Институт международных отношений | 45.03.02 Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение (английский и второй иностранный языки); Теория и методика преподавания иностранных языков и культур)иностранный язык (30), обществознание / история* (45 / 35)*, русский язык (40) | очно-заочная | 261 | 271 | 218 | 18 | 32 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 01.03.01 Математика (профиль: Математика в цифровой экономике) математика (39), физика / информатика и ИКТ* (39 / 44)*, русский язык (40) | очная | 230 | 260 | 171 | 40 | 15 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 01.03.03 Механика и математическое моделирование (профиль: Механика и математическое моделирование) математика (39), физика / информатика и ИКТ* (39 / 44)*, русский язык (40) | очная | 225 | 248 | 162 | 40 | 15 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 02.03.01 Математика и компьютерные науки (профиль:Наука о данных ) математика (39), информатика и ИКТ (44), русский язык (40) | очная | 240 | 250 | 210 | 55 | 20 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Математика, информатика и информационные технологии ) обществознание (45), математика / физика / биология / химия / география / информатика и ИКТ* (39 / 39 / 39 / 39 / 40 / 44)*, русский язык (40) | очная | 237 | 253 | 213 | 25 | 25 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 15.03.03 Прикладная механика (профиль: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры) математика (39), физика (39), русский язык (40) | очная | 213 | 245 | 138 | 15 | 10 |
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Математика и информационные технологии в образовании) математика (39), обществознание (45), русский язык (40) | заочная | 221 | 239 | 196 | 10 | 10 |
Институт физики | 03.03.02 Физика (профили: Физика квантовых систем и квантовые технологии; Физика живых систем) физика (39), математика (39), русский язык (40) | очная | 169 | 228 | 214 | 60 | 3 |
Институт физики | 03.03.03 Радиофизика (профили: Информационные процессы и киберфизические системы; Квантовая и СВЧ электроника)физика (39), математика (39), русский язык (40) | очная | 198 | 227 | 161 | 50 | 3 |
Институт физики | 03.05.01 Астрономия (профиль: Астрофизика и космология) физика (39), математика (39), русский язык (40) | очная | 198 | 235 | 172 | 25 | 3 |
Институт физики | 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (профиль: Наземные и космические технологии получения геодезических данных) физика (39), математика (39), русский язык (40) | очная | 197 | 218 | 176 | 15 | 10 |
Институт физики | 27.03.05 Инноватика (профиль: Управление инновационными проектами в сфере высоких технологий) физика / информатика и ИКТ / химия*(39 / 44 / 39)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 231 | 256 | 177 | 25 | 3 |
Институт физики | 10.03.01 Информационная безопасность (профиль: Безопасность автоматизированных систем ) физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 229 | 245 | 182 | 25 | 5 |
Институт физики | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (профиль: Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем) физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 200 | 250 | 193 | 25 | 5 |
Институт физики | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (профиль: Синтез и диагностика наноматериалов, компоненты микро- и наноэлектронной техники) физика / химия* (39 / 39)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 199 | 245 | 156 | 25 | 2 |
Институт физики | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (профиль: Медицинское оборудование: физические принципы и приборостроение) физика / информатика и ИКТ* (39 / 44)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 212 | 247 | 170 | 25 | 3 |
Институт физики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Физика и математика) обществознание (45), математика / физика / биология / химия / география / информатика и ИКТ* (39 / 39 / 39 / 39 / 40 / 44)*, русский язык (40) | очная | 209 | 238 | | 25 | 5 |
Химический институт им. А.М. Бутлерова | 04.03.01 Химия (профиль: Химия) химия (39), математика (39), русский язык (40) химия (39), обществознание (45), русский язык (40) | очная | 173 | 215 | 163 | 25 | 5 |
Химический институт им. А.М. Бутлерова | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (профиль: Химия ) химия (39), математика / физика* (39 / 39)*, русский язык (40) | очная | 221 | 257 | 192 | 75 | 5 |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Юриспруденция) обществознание (45), история (35), русский язык (40) | очная | 273 | 287 | 212 | 53 | 130 |
Юридический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Обществознание и иностранный (английский) язык ) обществознание (45), история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35 / 40 / 30 / 39 / 44)*, русский язык (40) | очная | — | — | — | 12 | 10 |
Юридический факультет | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение и правоохранительная деятельность) обществознание (45), математика (39), русский язык (40) | очная | — | — | — | 13 | 10 |
Юридический факультет | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (профиль: Судебная деятельность) обществознание (45), история (35), русский язык (40) | очная | — | — | 204 | 0 | 100 |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Юриспруденция) обществознание (45), история (35), русский язык (40) | очно-заочная | — | — | — | 25 | 5 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (профиль: Прикладная математика и информатика) математика (39), физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, русский язык (40) | очная | 237 | 263 | 195 | 56 | 20 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 01.03.04 Прикладная математика (профиль: Прикладная математика ) математика (39), физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, русский язык (40) | очная | 216 | 242 | — | 40 | 0 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль: Системный анализ и информационные технологии) математика (39), информатика и ИКТ / физика / иностранный язык* ( 44 / 39 / 30)*, русский язык (40) | очная | 248 | 267 | 193 | 25 | 75 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационные системы и технологии) математика (39), физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, русский язык (40) | очная | 249 | 255 | 188 | 42 | 38 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика) математика (39), физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, русский язык (40) | очная | 230 | 261 | 194 | 40 | 47 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 10.03.01 Информационная безопасность (профиль: Безопасность компьютерных систем) физика / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 44 / 30)*, математика (39), русский язык (40) | очная | 228 | 252 | 186 | 25 | 12 |
Институт вычислительной математики и информационных технологий | 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: Бизнес-информатика) математика (39), обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык / история* (45 / 44 / 30 / 35)* русский язык (40) | очная | 271 | 277 | 205 | 10 | 44 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Русский язык) русский язык (40) обществознание (45) литература / история* (40 / 35)* | очная | — | — | 187 | 20 | 10 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) иностранный язык (30) русский язык (40) обществознание (45) | очная | 268 | 272 | 210 | 15 | 10 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный (французский) язык) иностранный язык (30) русский язык (40) обществознание (45) | очная | 271 | 279 | 214 | 20 | 10 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Дизайн среды) рисунок (внутреннее испытание профессиональной направленности) (40) обществознание (45) русский язык (40) | очная | — | — | — | 20 | 25 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Русский язык и литература) русский язык (40) история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35/ 40 / 30 / 39 / 44)* обществознание (45) | очная | 241 | 271 | 196 | 20 | 10 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) русский язык (40) история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35/ 40 / 30 / 39 / 44)* обществознание (45) | очная | 264 | 279 | 211 | 15 | 20 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Родной (татарский) язык и литература и иностранный (английский) язык) татарский язык (внутреннее испытание профессиональной направленности) (40) обществознание (45) русский язык (40) | очная | 197 | 227 | 174 | 25 | 1 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) иностранный язык (30) русский язык (40) обществознание (45) | очная | 279 | 286 | 221 | 15 | 60 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 45.03.01 Филология (профиль: Прикладная филология: русский язык и литература) русский язык (40) литература (40) история / обществознание* (35/ 45)* | очная | 234 | 266 | 202 | 15 | 10 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 45.03.01 Филология (профиль: Прикладная филология: русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков) литература (40) иностранный язык / обществознание* (30/ 45)* | очная | — | — | — | 7 | 17 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 45.03.01 Филология (профиль: Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика) татарский язык (внутреннее испытание профессиональной направленности) (40) обществознание (45) русский язык (40) | очная | 163 | 207 | — | 25 | 1 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный (английский) язык и литература, переводоведение) иностранный язык (30) русский язык (40) литература (40) | очная | — | — | — | 6 | 44 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный (испанский) язык и литература, переводоведение) иностранный язык (30) русский язык (40) литература (40) | очная | — | — | — | 6 | 20 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 54.03.01 Дизайн (профиль: Коммуникативный дизайн) рисунок (внутреннее испытание профессиональной направленности) (40) литература (40) русский язык (40) | очная | — | — | — | 22 | 3 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)) обществознание (45) математика / физика / биология / химия / история / литература / география / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 39 / 39 / 39 / 35 / 40 / 40 / 44 / 30)* русский язык (40) | очная | — | — | 227 | 0 | 25 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)) обществознание (45) математика / физика / биология / химия / география / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 39 / 39 / 39 / 40 / 44 / 30)* русский язык (40) | очная | — | — | 208 | 0 | 25 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)) обществознание (45) история / литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ * (35 / 40 / 30 / 39 / 44)* русский язык (40) | очная | — | — | 215 | 0 | 25 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в полилингвальной образовательной среде)) иностранный язык (30) русский язык (40) обществознание (45) | очная | — | — | — | 0 | 25 |
Институт филологии и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль: Информатика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)) обществознание (45) математика / физика / биология / химия / география / информатика и ИКТ / иностранный язык* (39 / 39 / 39 / 39 / 40 / 44 / 30)* русский язык (40) | очная | — | — | — | 0 | 25 |
