Кс групп аудит что это
Из кредитной истории узнал, что уменьшить неоплаченый долг перед кс групп аудит с 2017 года,
Из кредитной истории узнал, что уменьшить неоплаченый долг перед кс групп аудит с 2017 года, как узнать об этой организации, и как быть с платежами, телефон.
Ответы на вопрос:
Подавайте в БКИ заявление об оспаривании сведений, содержащихся в кредитной истории в порядке ст. 8 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ.
ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛИЦА ТЕНИСТАЯ, ДОМ 160, ПОМ. 101
Телефон: +7 (4162) 21-11-51
Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.
«кс групп аудит» не является микрофинансовой организацией и не имеет права вести данную деятельность. Все её ОКВЭД не имеют ни чего общего с этим. Так же она не состоит в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности на официальном сайте fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic. Требовать возврат чужих долгов они не имеют права.
Похожие вопросы
У меня в кредитной истории висит долг у компании эос за 2013 год как открытая просрочка только недавно увидел (кредитной историей до этого не интересовался). до этого этот долг появлялся на гос. услугах провисел там неделю наверное и пропал (я подумал ошибка произошла) сейчас этого долга не где нет, ни на гос. услугах ни у судебных приставов. Возможно ли этот долг убрать из кредитной истории?
Брал кредит, не платил, исковой срок давности истек. В бюро кредитных историй осталось, как очистить кредитную историю? Нужно будет выплатить?
Не найти номер организации ооо ск групп аудит взялся откуда то долг от них.
Не подскажите реквизиты кс групп аудит. Надо оплатить 768 р, долг. Незнаю на какой счёт. Чтобы с КИ удалили.
В кредитной истории долг списан по переуступке прав в 2017 г.
Что означает списанный долг в кредитной истории?
Случайно увидела, так как собираюсь брать ипотеку на квартиру.
Очень благодарю за ответ)
Сформировав кредитную историю увидел что у меня висит долг у коллекторов за 2019 год. У меня были не погашены кредиты в 2013 году они их выкупили и молчат. И вот в КИ появился долг. Что делать? Стоит ли с ними связаться для оплаты долга что бы убрать из КИ запись?
11 декабря оплатил коллекторам ООО Рсв долг (от СОВКОМБАНКА), сегодня они говорят, что отправили инфу в БКИ Русского стандарта, при этом не говорят когда это сделали. В БКИ Русского стандарта нет моей кредитной истории, есть только информация о том, в каких бюро хранится моя кредитная история. Так же они утверждают, что обновления в КИ могут не отображаться и полгода и год. Вчера был в Совкомбанк, они посмотрели документы коллекторов, сказали приезжать завтра, писать заявление на обновление кредитной истории, но исход не известен, т.к. Даты в справке коллекторов о кредите совпадают а номер договора нет, видимо какой то их внутренний. Подскажите, как дальше поступить? Можно ли наказать коллекторов?
ООО кс групп аудит подали на меня в суд, банк наложил арест на зарплатную карту, подскажите что делать?
КС ГРУПП АУДИТ
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС ГРУПП АУДИТ» зарегистрирована 09.04.2012 г. в городе БЛАГОВЕЩЕНСК. Краткое наименование: КС ГРУПП АУДИТ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1122801003489, ИНН 2801171160 и КПП 280101001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК УЛИЦА ТЕНИСТАЯ ДОМ 160 ПОМ. 101.
Рекун Татьяна Викторовна является генеральным директором организации. Учредители компании — КОРНИЛОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС ГРУПП АУДИТ» по ОКВЭД: 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Общее количество направлений деятельности — 24.
За 2020 год прибыль компании составляет — 26 826 000 ₽, выручка за 2020 год — 41 925 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС ГРУПП АУДИТ» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 59 646 000 ₽, на конец — 41 925 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 10 771 000 ₽.
На 12 декабря 2021 организация действует.
Юридический адрес КС ГРУПП АУДИТ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Профиль
Аналитика и проверка
Аналитический отчет, его расшифровка и рекомендации на основании 1500 факторов из 50-ти источников с учетом чёрных списков
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности
ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС ГРУПП АУДИТ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «КС ГРУПП АУДИТ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «КС ГРУПП АУДИТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Руководитель ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «КС ГРУПП АУДИТ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
Учредитель ООО «КС ГРУПП АУДИТ» также является руководителем или учредителем 44 других организаций
ООО «КС ГРУПП АУДИТ» является управляющей организацией для 1 организации
1. | ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ СИСТЕМА-БИРОБИДЖАН» 679013, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 81, помещение 53, офис 1 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ООО «КС ГРУПП АУДИТ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «КС ГРУПП АУДИТ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «КС ГРУПП АУДИТ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «КС ГРУПП АУДИТ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 7 судебных дел с участием ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «КС ГРУПП АУДИТ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 320 512 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 008 136 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 306 119 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 171 879 руб. |
Итого | 3 806 645 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «КС ГРУПП АУДИТ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС ГРУПП АУДИТ» — зарегистрирована 9 апреля 2012 года по адресу 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Тенистая, д. 160, пом. 101. Налоговый орган — межрайонная инспекция ФНС России №1 по Амурской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1122801003489, ИНН 2801171160, КПП 280101001. Регистрационный номер в ПФР — 038001055650, регистрационный номер в ФСС — 280011602828001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «КС ГРУПП АУДИТ» является «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров», «Деятельность агентств по подбору персонала», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества» и других.
Генеральный директор — Рекун Татьяна Викторовна. Учредитель — Корнилов Станислав Юрьевич.
На 12 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ТВОЙ ПАРТНЕР» г. Иваново | Выручка 62 млн руб. |
ООО «БИК» г. Москва | Выручка 63,8 млн руб. |
ООО «ЭФИКС-ГРУП» г. Москва | Выручка 64,5 млн руб. |
ООО «КС ГРУПП АУДИТ» г. Благовещенск | Выручка 41,9 млн руб. |
ООО «ДЕЛЬТА» г. Севастополь | Выручка 9,8 млн руб. |
ООО «АУДИТПРОФИ» г. Санкт-Петербург | Выручка 52,5 млн руб. |
ООО «БИЗНЕС АССИСТЕНТ» г. Волжский | Выручка 60,1 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
Краткое досье
ИНН | 2801171160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Амурская, г. Благовещенск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 9 лет 8 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Корнилов Станислав Юрьевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Рекун Татьяна Викторовна (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «КС ГРУПП АУДИТ», юридический адрес
ООО «КС ГРУПП АУДИТ» зарегистрировано по адресу: 675000, обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Тенистая, 160, ПОМ. 101. ( показать на карте )
До 21.11.2019 организация находилась по адресу: обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Калинина, 29/1, эт./оф. 2/6.
Более ранний юридический адрес: обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 50, 2 (до 26.07.2018).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КС ГРУПП АУДИТ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Корнилов Станислав Юрьевич (ИНН: 280102729631) | 100% | 10 тыс. руб. | 18.03.2013 |
Кто руководит ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Рекун Татьяна Викторовна (ИНН: 280121748277).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «КС ГРУПП АУДИТ» также является управляющей организацией в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КС ГРУПП АУДИТ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 41,9 млн руб., что на 17,7 млн руб., или на 29,7 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 58,4 млн руб. Это на 15,5 млн руб. (на 21 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «КС ГРУПП АУДИТ» по состоянию на 31.12.2020 составили 26,8 млн руб.
Результатом работы ООО «КС ГРУПП АУДИТ» за 2020 год стала прибыль в размере 26,8 млн руб. Это на 47,4 % меньше, чем в 2019 г.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «КС ГРУПП АУДИТ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,32 млн. руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 306 тыс. руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 171 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 3,8 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «КС ГРУПП АУДИТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «КС ГРУПП АУДИТ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2013-2020 гг.
Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 26837 | 50983 | 28893 | 25943 | 47214 | 28623 | 3588 | -4322 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.46 | 0.69 | 0.37 | 0.47 | 0.88 | 0.77 | 0.22 | -0.19 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО «КС ГРУПП АУДИТ», рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «КС ГРУПП АУДИТ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Помимо бухгалтерской отчетности, имеются дополнительные данные об организации и подробный финансовый анализ ее деятельности:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
- Кс групп аудит что это такое
- Кс и ксд кольца в чем разница