Лента тефлоновая vecamco 25мх10см для чего
Бесклеевые тефлоновые ленты (PTFE)
Бесклеевые тефлоновые ленты (PTFE)
толщина, мм х ширина мм | цена метра |
0.10х1000мм | 1000 |
0.15х1000мм | 1500 |
0.20х1000мм | 1800 |
0.25х1000мм | 2500 |
0.30х1000мм | 3000 |
0.35х1000мм | 3500 |
108.08AS антистатик 0,08 х 1000мм | 1150 |
316.13AS антистатик 0,13 х 1000мм | 1800 |
628.25AS антистатик 0,23 х 1000мм | 3000 |
141.36AS антистатик 0,35 х 1000мм | 4000 |
Бесклеевые тефлоновые ленты (PTFE) с двумя клеящимися полосками по краям в роликах по 50 метров. Отрезаем от метра. Фото.
Марка ( толщина,мкм x ширина рабочая/общая, мм )
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.
Самоклеящиеся тефлоновые ленты (PTFE)
Купить самоклеящиеся тефлоновые ленты (PTFE) в роликах по 30м и неармированные в скотч-роликах в розницу и оптом от Компании С-Клевер. Аналоги «FORFLON®», CHEMSTIK®, «NITOFLON®».
Самоклеящиеся тефлоновые ленты (PTFE) в рулонах, отрезаем от 1м
розничная
s10.13 (10 мм х 80мкм/130мкм) | 600 |
s15.13 (15 мм х 80мкм/130мкм) | 800 |
s20.13 (20 мм х 80мкм/130мкм) | 1000 |
s25.13 (25 мм х 80мкм/130мкм) | 1300 |
s30.13 (30 мм х 80мкм/130мкм) | 1500 |
s35.13 (35 мм х 80мкм/130мкм) | 2000 |
s40.13 (40 мм х 80мкм/130мкм) | 2000 |
s50.13 (50 мм х 80мкм/130мкм) | 2500 |
s60.13 (60 мм х 80мкм/130мкм) | 3000 |
s80.13 (80 мм х 80мкм/130мкм) | 4000 |
s100.13 (100 мм х 80мкм/130мкм) | 5000 |
s10.18 (10 мм х 130мкм/180мкм) | 700 |
s15.18 (15 мм х 130мкм/180мкм) | 950 |
s20.18 (20 мм х 130мкм/180мкм) | 1260 |
s25.18 (25 мм х 130мкм/180мкм) | 1580 |
s30.18 (30 мм х 130мкм/180мкм) | 1900 |
s35.18 (35 мм х 130мкм/180мкм) | 2500 |
s40.18 (40 мм х 130мкм/180мкм) | 2500 |
s50.18 (50 мм х 130мкм/180мкм) | 3000 |
s60.18 (60 мм х 130мкм/180мкм) | 3800 |
s80.18 (80 мм х 130мкм/180мкм) | 5000 |
s100.18 (100 мм х 130мкм/180мкм) | 6000 |
s10.20 (10 мм х 150мкм/200мкм) | 900 |
s15.20 (15 мм х 150мкм/200мкм) | 1200 |
s20.20 (20 мм х 150мкм/200мкм) | 1600 |
s25.20 (25 мм х 150мкм/200мкм) | 2000 |
s30.20 (30 мм х 150мкм/200мкм) | 2400 |
s35.20 (35 мм х 150мкм/200мкм) | 3200 |
s40.20 (40 мм х 150мкм/200мкм) | 3200 |
s50.20 (50 мм х 150мкм/200мкм) | 3900 |
s60.20 (60 мм х 150мкм/200мкм) | 4800 |
s80.20 (80 мм х 150мкм/200мкм) | 6400 |
s100.20 (100 мм х 150мкм/200мкм) | 7800 |
s15.25 (15 мм х 200мкм/250мкм) | 1600 |
s20.25 (20 мм х 20 0мкм/250мкм) | 2100 |
s30.25 (30 мм х 20 0мкм/250мкм) | 3200 |
s40.25 (40 мм х 20 0мкм/250мкм) | 4250 |
s50.25 (50 мм х 20 0мкм/250мкм) | 5200 |
s80.25 (80 мм х 20 0мкм/250мкм) | 8500 |
s100.25 (100 мм х 20 0мкм/250мкм) | 10400 |
Самоклеящаяся тефлоновая лента (PTFE) неармированная в скотч-роликах. | |
G-50-AD (0,08 х 13 х 10) | |
G-50-AD (0,08 х 15 х 10) | |
G-50-AD (0,08 х 19 х 10) | |
G-50-AD (0,08 х 25 х 10) | |
G-50-AD (0,08 х 50 х 10) |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.