Ники минаж и бейонсе feeling myself
Ники минаж и бейонсе feeling myself
Feeling Myself: новый клип Бейонсе и Ники Минаж
Сегодня на сервисе Джей Зи Tidal состоялась премьера нового видео Бейонсе и Ники Минаж Feeling Myself. Съемки проходили на фестивале Coachella.
Очередная громкая премьера состоялась сегодня на стриминговом сервисе Джей Зи Tidal, запущенном им в конце марта. Бейонсе и Ники Минаж представили на сайте свое новое совместное видео Feeling Myself. Сначала полный клип был эксклюзивно доступен лишь для подписчиков музыкального сервиса, а всем остальным был представлен лишь его тизер. Однако через несколько часов ролик распространился по сети, правда, пока не в лучшем качестве, но когда это было помехой для поклонников?
Бейонсе и Ники Минаж
Ники Минаж и Бейонсе
Сообщается, что съемки клипа прошли еще в апреле, когда Бейонсе и Ники веселились на музыкальном фестивале Coachella. Сам трек Feeling Myself вошел в третий студийный альбом Минаж The Pinkprint, который увидел свет в декабре 2014 года.
Бейонсе
Отметим, что это уже не первое сотрудничество Бейонсе и Ники Минаж. Ранее они вместе работали над песней Flawless и даже исполняли ее во время тура Би On The Run. Предлагаем оценить эффектное выступление знаменитостей.
«Чувствую себя» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песня к Ники Минаж с участием Бейонсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из альбома Пинкпринт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышел | 18 мая 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записано | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр | Хип-хоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этикетка |
Диаграмма (2014-15) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [17] | 52 |
Бельгия (Ультратип Фландрия) [18] | 75 |
Бельгия Городская (Ultratop Фландрия) [19] | 42 |
Бразилия (ABPD ) [20] | 79 |
Канада (Канадское горячее 100 ) [21] | 67 |
Франция (СНЭП ) [22] | 53 |
Шотландия (OCC ) [23] | 40 |
Великобритания одиночные игры (OCC ) [24] | 64 |
Британский R&B (OCC ) [25] | 12 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [26] | 39 |
нас Горячие R & B / Hip-Hop песни (Рекламный щит ) [27] | 12 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объединенное Королевство (BPI ) [28] | Серебро | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединенные Штаты (RIAA ) [29] | 2 × Платина | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Чувствую себя» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песня к Ники Минаж с участием Бейонсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из альбома Пинкпринт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышел | 18 мая 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Записано | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр | Хип-хоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этикетка |
Диаграмма (2014-15) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [17] | 52 |
Бельгия (Ультратип Фландрия) [18] | 75 |
Бельгия Городская (Ultratop Фландрия) [19] | 42 |
Бразилия (ABPD ) [20] | 79 |
Канада (Канадское горячее 100 ) [21] | 67 |
Франция (СНЭП ) [22] | 53 |
Шотландия (OCC ) [23] | 40 |
Великобритания одиночные игры (OCC ) [24] | 64 |
Британский R&B (OCC ) [25] | 12 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [26] | 39 |
нас Горячие R & B / Hip-Hop песни (Рекламный щит ) [27] | 12 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объединенное Королевство (BPI ) [28] | Серебро | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединенные Штаты (RIAA ) [29] | 2 × Платина | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Чувствую себя» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песня к Ники Минаж с участием Бейонсе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
из альбома Пинкпринт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышел | 18 мая 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Записано | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жанр | Хип-хоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Этикетка |
Диаграмма (2014-15) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австралия (ARIA ) [17] | 52 |
Бельгия (Ультратип Фландрия) [18] | 75 |
Бельгия Городская (Ultratop Фландрия) [19] | 42 |
Бразилия (ABPD ) [20] | 79 |
Канада (Канадское горячее 100 ) [21] | 67 |
Франция (СНЭП ) [22] | 53 |
Шотландия (OCC ) [23] | 40 |
Великобритания одиночные игры (OCC ) [24] | 64 |
Британский R&B (OCC ) [25] | 12 |
нас Рекламный щит Горячий 100 [26] | 39 |
нас Горячие R & B / Hip-Hop песни (Рекламный щит ) [27] | 12 |
Сертификаты
Область, край | Сертификация | Сертифицированные агрегаты /продажи |
---|---|---|
Объединенное Королевство (BPI ) [28] | Серебро | 200,000 |
Соединенные Штаты (RIAA ) [29] | 2 × Платина | 2,000,000 |