ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΆ ΠΈ Π±Π΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ feeling myself
ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΆ ΠΈ Π±Π΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ feeling myself
Feeling Myself: Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΏ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ
Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ΅ ΠΠΆΠ΅ΠΉ ΠΠΈ Tidal ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ Feeling Myself. Π‘ΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ²Π°Π»Π΅ Coachella.
ΠΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π°Ρ Π³ΡΠΎΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ»Π°ΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Π½Π° ΡΡΡΠΈΠΌΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ΅ ΠΠΆΠ΅ΠΉ ΠΠΈ Tidal, Π·Π°ΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠΌ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠ°. ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Feeling Myself. Π‘Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΏ Π±ΡΠ» ΡΠΊΡΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠ²Π½ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π»ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ°, Π° Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π±ΡΠ» ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π»ΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠ·Π΅Ρ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈ, ΠΏΡΠ°Π²Π΄Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ Π² Π»ΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅, Π½ΠΎ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²?
ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ
ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ ΠΈ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅
Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠΏΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΠ΅ Π² Π°ΠΏΡΠ΅Π»Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½Π° ΠΌΡΠ·ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ²Π°Π»Π΅ Coachella. Π‘Π°ΠΌ ΡΡΠ΅ΠΊ Feeling Myself Π²ΠΎΡΠ΅Π» Π² ΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΄ΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ Π°Π»ΡΠ±ΠΎΠΌ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ The Pinkprint, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π» ΡΠ²Π΅Ρ Π² Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΠ΅ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅
ΠΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ. Π Π°Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ½ΠΈ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π»ΠΈ Π½Π°Π΄ ΠΏΠ΅ΡΠ½Π΅ΠΉ Flawless ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ»ΠΈ Π΅Π΅ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΡΠ° ΠΠΈ On The Run. ΠΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΡΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ.
Β«Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π±ΡΒ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠ½Ρ ΠΊ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠ±ΠΎΠΌΠ° ΠΠΈΠ½ΠΊΠΏΡΠΈΠ½Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΡΠ΅Π» | 18 ΠΌΠ°Ρ 2015 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π½Ρ | Π₯ΠΈΠΏ-Ρ ΠΎΠΏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΊΠ° |
ΠΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° (2014-15) | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° Π³ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ |
---|---|
ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ (ARIA ) [17] | 52 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ (Π£Π»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΏ Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [18] | 75 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ (Ultratop Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [19] | 42 |
ΠΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΡ (ABPD ) [20] | 79 |
ΠΠ°Π½Π°Π΄Π° (ΠΠ°Π½Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π΅ 100 ) [21] | 67 |
Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ (Π‘ΠΠΠ ) [22] | 53 |
Π¨ΠΎΡΠ»Π°Π½Π΄ΠΈΡ (OCC ) [23] | 40 |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΡ (OCC ) [24] | 64 |
ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ R&B (OCC ) [25] | 12 |
Π½Π°Ρ Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠΉ 100 [26] | 39 |
Π½Π°Ρ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ R & B / Hip-Hop ΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈ (Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ) [27] | 12 |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΡ
ΠΠ±Π»Π°ΡΡΡ, ΠΊΡΠ°ΠΉ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΡ /ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΠΎΡΠΎΠ»Π΅Π²ΡΡΠ²ΠΎ (BPI ) [28] | Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π¨ΡΠ°ΡΡ (RIAA ) [29] | 2 Γ ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β«Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π±ΡΒ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠ½Ρ ΠΊ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠ±ΠΎΠΌΠ° ΠΠΈΠ½ΠΊΠΏΡΠΈΠ½Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΡΠ΅Π» | 18 ΠΌΠ°Ρ 2015 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π½Ρ | Π₯ΠΈΠΏ-Ρ ΠΎΠΏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΊΠ° |
ΠΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° (2014-15) | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° Π³ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ |
---|---|
ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ (ARIA ) [17] | 52 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ (Π£Π»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΏ Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [18] | 75 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ (Ultratop Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [19] | 42 |
ΠΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΡ (ABPD ) [20] | 79 |
ΠΠ°Π½Π°Π΄Π° (ΠΠ°Π½Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π΅ 100 ) [21] | 67 |
Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ (Π‘ΠΠΠ ) [22] | 53 |
Π¨ΠΎΡΠ»Π°Π½Π΄ΠΈΡ (OCC ) [23] | 40 |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΡ (OCC ) [24] | 64 |
ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ R&B (OCC ) [25] | 12 |
Π½Π°Ρ Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠΉ 100 [26] | 39 |
Π½Π°Ρ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ R & B / Hip-Hop ΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈ (Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ) [27] | 12 |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΡ
ΠΠ±Π»Π°ΡΡΡ, ΠΊΡΠ°ΠΉ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΡ /ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΠΎΡΠΎΠ»Π΅Π²ΡΡΠ²ΠΎ (BPI ) [28] | Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π¨ΡΠ°ΡΡ (RIAA ) [29] | 2 Γ ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β«Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π±ΡΒ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠ½Ρ ΠΊ ΠΠΈΠΊΠΈ ΠΠΈΠ½Π°ΠΆ Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠ΅ΠΉΠΎΠ½ΡΠ΅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠ±ΠΎΠΌΠ° ΠΠΈΠ½ΠΊΠΏΡΠΈΠ½Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΡΠ΅Π» | 18 ΠΌΠ°Ρ 2015 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ | 2014 [1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π½Ρ | Π₯ΠΈΠΏ-Ρ ΠΎΠΏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 3 : 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠΈΠΊΠ΅ΡΠΊΠ° |
ΠΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° (2014-15) | ΠΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° Π³ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ |
---|---|
ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ (ARIA ) [17] | 52 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ (Π£Π»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΏ Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [18] | 75 |
ΠΠ΅Π»ΡΠ³ΠΈΡ ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ (Ultratop Π€Π»Π°Π½Π΄ΡΠΈΡ) [19] | 42 |
ΠΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΡ (ABPD ) [20] | 79 |
ΠΠ°Π½Π°Π΄Π° (ΠΠ°Π½Π°Π΄ΡΠΊΠΎΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π΅ 100 ) [21] | 67 |
Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ (Π‘ΠΠΠ ) [22] | 53 |
Π¨ΠΎΡΠ»Π°Π½Π΄ΠΈΡ (OCC ) [23] | 40 |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΡ (OCC ) [24] | 64 |
ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ R&B (OCC ) [25] | 12 |
Π½Π°Ρ Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠΉ 100 [26] | 39 |
Π½Π°Ρ ΠΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ R & B / Hip-Hop ΠΏΠ΅ΡΠ½ΠΈ (Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ) [27] | 12 |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΡ
ΠΠ±Π»Π°ΡΡΡ, ΠΊΡΠ°ΠΉ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΡ /ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ |
---|---|---|
ΠΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΠΎΡΠΎΠ»Π΅Π²ΡΡΠ²ΠΎ (BPI ) [28] | Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | 200,000 |
Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π¨ΡΠ°ΡΡ (RIAA ) [29] | 2 Γ ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | 2,000,000 |