Максимальная нагрузка на ось грузового автомобиля в белоруссии
Профиль
Курсы валют
Курсы НБРБ по состоянию на 2022-01-27 | ||
Валюта | Курс BYN | +/- |
100 RUR | 0 | 0 |
EUR | 0 | 0 |
USD | 0 | 0 |
100 UAH | 0 | 0 |
Реклама
Очереди на границах
Последнее на форуме
Реклама
Полезная информация для перевозчиков и экспедиторов
Допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств РБ
к Указу Президента
Республики Беларусь
Допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств
Наименование осей транспортного средства
Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд
при двускатных колесах
при одно-
скатных колесах
при двускатных колесах
при одно-
скатных колесах
при дву-
скатных колесах
при одно-
скатных колесах
Сдвоенные*** оси прицепов или полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей или автобусов* при расстоянии между осями:
до 1 метра включительно
от 1 до 1,3 метра включительно
от 1,3 до 1,8 метра включительно:
грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, седельный тягач
прицеп, полуприцеп, автобус
от 1,8 до 2,5 метра включительно
Строенные*** оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями:
до 1,3 метра включительно
от 1,3 до 1,8 метра включительно
от 1,8 до 2,5 метра включительно
Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями:
до 1 метра включительно
от 1 до 1,3 метра включительно
от 1,3 до 1,8 метра включительно
от 1,8 до 2,5 метра включительно
*Для автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, допускаются в виде исключения следующие осевые массы (суммы осевых масс): 11,5 тонны (одиночные оси) и 19 тонн (сдвоенные оси при расстоянии между ними от 1,3 до 1,5 метра включительно).
**Для транспортных средств с пневматической подвеской.
***Для сдвоенных или строенных осей, из которых основная ось (две основные оси) с двускатными, а дополнительная ось – с односкатными колесами, допустимая сумма осевых масс принимается как для осей с двускатными колесами с уменьшением осевой массы на 0,5 тонны, за исключением строенной оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов при межосевом расстоянии от 1,3 до 1,8 метра включительно для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд 11,5 тонны на ось.
к Указу Президента
Республики Беларусь
Допустимые осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между ними более 0,7 метра, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 метра
Наименование осей транспортного средства
Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд
Как распределить нагрузку на оси грузового автомобиля в РБ
Подробности Опубликовано: 18 июля 2019 Просмотров: 7716
Нагрузка на ось грузового автомобиля – важная характеристика, определяющая допуски транспорта к движению по дорогам различных категорий. Показатель нагрузки на ось определяется при проектировании и пуске автомобилей в эксплуатацию. Для определения значения применяются специальные весы и другие методы.
Зачем измерять нагрузку на ось грузового автомобиля в 2020-2021 году?
Задача перевозчика понятна – ему нужно привезти как можно больший груз за самый короткий срок. Чем больше и быстрее доставлен груз, тем больше перевозчик заработал. Но дорога, по которой едет автомобиль, тоже стоит денег: ее проектировали под определенный транспорт, строили с использованием различных материалов – это все затраты. Все страны мира заботятся о своих дорогах и предъявляют особенные требования к транспорту, двигающемуся по ним. За нарушение пределов допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля предусмотрены внушительные штрафы. Так вот, если вы хотите их избежать, позаботьтесь об измерении этого показателя.
Группы автомобилей
Для простоты ориентирования в весовых нагрузках, законодатель определил две категории грузовых автомобилей:
Ограничение нагрузки на ось грузового автомобиля для двухосных транспортных средств:
Промежуток между осями (м)
Допускаемая нагрузка по группам (кг)
Классификация дорог закреплена Постановлением Совета Министров РБ «О классификации автомобильных дорог Республики Беларусь».
Как измеряется нагрузка на ось грузового автомобиля в РБ
Прежде всего, определим что такое нагрузка на ось. Это значение, равное силе с которой одна ось автомобиля давит на дорожное полотно. Измеряется в тоннах и килограммах. Определение правильной осевой нагрузки, равно как и ответственность за нарушение нормативов, ложится на плечи водителя при погрузке транспорта.
Распространенных метода определения нагрузки два:
На практике – оба способа применяются редко: первый – неудобный, второй – покупать тягач с устройством взвешивания – дорого.
Поэтому применяется третий метод – самостоятельный расчет нагрузки еще до загрузки автомобиля.
Как посчитать нагрузку?
Для этих целей вам потребуется техническая документация на грузовой автомобиль, а также знание массы груза, который вы планируете перевозить.
Нагрузка на оси грузового автомобиля без дополнительного отягощения и общий вес автомобиля указывается в технической документации транспорта. Таким образом, первый показатель в нашей формуле: вес, который ложится на ось в незагруженном состоянии. Второе значение в формуле – это вес груза, его можно запросить у отправителя груза.
Сложность самостоятельного определения состоит в том, что динамическая нагрузка может отличаться от статической, поэтому лучше взвешивать автомобиль, чтобы избежать штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
Проезд тяжеловесных, крупногабаритных машин: оплата и спецразрешения
В целях обеспечения сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования (далее — дороги) от проезда по ним тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее — ТКТС) 19.06.2019 был принят Указ N 239, основные положения которого вступят в силу с 01.01.2020. С этой же даты действующие в настоящий момент нормы Указа N 613, регулирующие аналогичные правоотношения, утратят силу.
Указом N 239 установлены следующие допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств (ТС), проезжающих по дорогам, которые будут применяться с 01.01.2020 :
— допустимые общие массы транспортных средств ;
— допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств ;
— допустимые осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между осями колес более 0,7 м., а также 6 и более колес на оси при расстоянии между осями колес менее 0,7 метра ;
— допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств в период временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при неблагоприятных погодно-климатических условиях ;
— допустимые осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между осями колес более 0,7 м., а также шесть и более колес на оси при расстоянии между осями колес менее 0,7 м., в период временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при неблагоприятных погодно-климатических условиях ;
Не потребуется специального разрешения в том случае, если :
— ТКТС въехало на территорию Республики Беларусь через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь и превышение допустимой общей массы и (или) допустимой осевой массы (суммы осевых масс) составляет до 10 % включительно;
— Транспортная инспекция разрешила дальнейшее движение задержанного ТКТС при соблюдении определенных условий.
Ограничения нагрузок на оси ТС
Перевозчикам
Перечень
участков автомобильных дорог РУП «Минскавтодор-Центр»
с несущей способностью дорожной одежды 6, 10, 11,5 тонн на ось
по сети республиканских автомобильных дорог
Номер дороги | Наименование дороги | Начало участка | Конец участка | Протяжен-ность, км | Нагрузка на ось, т/ось |
М-1 Е30 | Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки) | 252,17 | 501,99 | 249,82 | 11,5 |
М-2 | Минск-Национальный аэропорт Минск | 13,411 | 41,855 | 28,444 | 11,5 |
М-3 | Минск-Витебск | 8,6 | 41 | 32,4 | 11,5 |
М-3 | Минск-Витебск | 41 | 56 | 15 | 10 |
М-3 | Минск-Витебск | 56 | 64 | 8 | 11,5 |
М-3 | Минск-Витебск | 64 | 87,95 | 23,95 | 10 |
М-4 | Минск-Могилев | 15,872 | 21 | 5,128 | 10 |
М-4 | Минск-Могилев | 21 | 41 | 20 | 11,5 |
М-4 | Минск-Могилев | 41 | 48,7 | 7,7 | 10 |
М-4 | Минск-Могилев | 48,7 | 131,02 | 82,32 | 11,5 |
М-5 Е271 | Минск-Гомель | 21,243 | 57,3 | 36,057 | 10 |
М-5 Е271 | Минск-Гомель | 57,3 | 73,072 | 15,772 | 11,5 |
М-6 Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 10,6 | 15,5 | 4,9 | 10 |
М-6 Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 15,5 | 42 | 26,5 | 11,5 |
М-6 Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 42 | 57,3 | 15,3 | 10 |
М-6 Е28 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 57,3 | 91,07 | 33,77 | 11,5 |
М-7 Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 57,8 | 58,2 | 0,4 | 10 |
М-7 Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 58,2 | 78 | 19,8 | 11,5 |
М-7 Е28 | Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог) | 78 | 90,397 | 12,397 | 10 |
М-14 | Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Минска | 0,745 | 88,708 | 87,963 | 11,5 |
Р-1 | Минск-Дзержинск | 9,1 | 35,974 | 26,874 | 11,5 |
Р-2 Е85 | Столбцы-Ивацевичи-Кобрин | 0 | 41,14 | 41,14 | 10 |
Р-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) | 0,05 | 32,849 | 32,799 | 10 |
Р-3 | Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны) | 32,92 | 67,35 | 34,43 | 10 |
Р-11 | Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е 28)-Новогрудок-Несвиж | 112,649 | 132,92 | 20,271 | 10 |
Р-12 | Несвиж-Клецк | 0 | 19,99 | 19,99 | 10 |
Р-13 | Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец | 2,23 | 33,035 | 30,805 | 10 |
Р-19 | Толочин-Крупки | 40,6 | 67,245 | 26,645 | 10 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 9,29 | 49,3 | 40,01 | 11,5 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 49,3 | 67,2 | 17,9 | 10 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 67,2 | 110,7 | 43,5 | 11,5 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 110,7 | 126,300 | 15,6 | 11,5 |
Р-23 | Минск-Микашевичи | 126,300 | 162,693 | 36,393 | 10 |
Р-27 | Браслав-Поставы-Мядель | 93,345 | 107,22 | 13,875 | 10 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 10,415 | 26,648 | 16,233 | 11,5 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 27 | 31 | 4 | 11,5 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 31 | 71,112 | 40,112 | 10 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 75,175 | 137,562 | 62,387 | 10 |
Р-28 | Минск-Молодечно-Нарочь | 142,572 | 162,75 | 20,178 | 10 |
Р-29 | Ушачи-Вилейка | 88,7 | 146 | 57,3 | 10 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 0 | 0,494 | 0,494 | 10 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 0,494 | 5,164 | 4,67 | 11,5 |
Р-40 | Боровляны-Логойск | 5,164 | 25,6 | 20,436 | 10 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 282,4 | 344,675 | 62,275 | 10 |
Р-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи(до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 354,852 | 428,56 | 73,708 | 10 |
Р-45 | Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка) | 138,19 | 178,937 | 40,747 | 10 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 0 | 1,85 | 1,85 | 10 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 1,85 | 6,6 | 4,75 | 11,5 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 6,6 | 13,000 | 6,400 | 11,5 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 13,000 | 27,56 | 14,56 | 10 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 33,3 | 43,223 | 9,923 | 10 |
Р-53 | Слобода-Новосады | 49,35 | 61,51 | 12,16 | 10 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 0 | 18 | 18 | 10 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 20,9 | 73,928 | 53,028 | 10 |
Р-54 | Першаи-Ивенец-Несвиж (через Деревная) | 76,813 | 105,06 | 28,247 | 10 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до автомобильной дороги Р-23) | 68,34 | 95,1 | 26,76 | 10 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до автомобильной дороги Р-23) | 98,766 | 100 | 1,234 | 10 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань (до автомобильной дороги Р-23) | 100 | 134,81 | 34,81 | 6 |
Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань | 134,81 | 169,914 | 35,104 | 6 |
Р-56 | Молодечно-Воложин | 2,204 | 35 | 32,796 | 10 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 0 | 12,193 | 12,193 | 10 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 14,518 | 31,168 | 16,65 | 10 |
Р-57 | Кучино-Любань-Ветчин (до автомобильной дороги М-10) | 36,438 | 68,037 | 31,599 | 10 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 8,146 | 14,2 | 6,054 | 10 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 14,2 | 19,6 | 5,4 | 11,5 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 19,6 | 79,79 | 60,19 | 10 |
Р-58 | Минск-Калачи-Мядель | 81,66 | 124,803 | 43,143 | 10 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 3,315 | 27,06 | 23,745 | 10 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 31,409 | 78,63 | 47,221 | 10 |
Р-59 | Логойск-Смолевичи-Марьина Горка | 81,46 | 107,2 | 25,74 | 10 |
Р-60 | Купа-Занарочь-Брусы | 0 | 30,275 | 30,275 | 10 |
Р-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 4,94 | 44,079 | 39,139 | 10 |
Р-61 | Узда-Копыль-Гулевичи (через Старицу) | 47,15 | 69,585 | 22,435 | 10 |
Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 36,77 | 66,31 | 29,54 | 10 |
Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 68,78 | 155,63 | 86,85 | 10 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 11 | 60,98 | 49,98 | 10 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 66,09 | 124,232 | 58,142 | 10 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 132,8 | 132,99 | 0,19 | 10 |
Р-63 | Борисов-Вилейка-Ошмяны | 133,22 | 152,87 | 19,65 | 10 |
Р-64 | Столбцы-Мир | 0 | 7,65 | 7,65 | 10 |
Р-65 | Заславль-Дзержинск-Озеро | 0 | 70,462 | 70,462 | 10 |
Р-66 | Калачи-Логойск | 0 | 28,6 | 28,6 | 10 |
Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 5 | 57,74 | 52,74 | 10 |
Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 61,034 | 97 | 35,966 | 10 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 0 | 2,3 | 2,3 | 10 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 5,84 | 69,5 | 63,66 | 10 |
Р-68 | Пуховичи-Узда-Негорелое | 71,35 | 90,238 | 18,888 | 10 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 2,2 | 33,13 | 30,93 | 10 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 36,627 | 46,3 | 9,673 | 10 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 47,45 | 49,43 | 1,98 | 10 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 50,995 | 55,32 | 4,325 | 10 |
Р-69 | Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк | 60,62 | 88,95 | 28,33 | 10 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 0,9 | 13,3 | 12,4 | 11,5 |
Р-80 | Слобода-Паперня | 13,3 | 23,54 | 10,24 | 10 |
Р-86 | Богушевск (от автомобильной дороги М-8/Е 95)-Сенно-Лепель-Мядель | 230,3 | 253,505 | 23,205 | 10 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 47,8 | 146,05 | 98,25 | 10 |
Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 151,45 | 178 | 26,55 | 10 |
Р-92 | Марьина Горка-Старые Дороги | 5 | 67,476 | 62,476 | 10 |
Р-95 | Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны | 7,2 | 22,949 | 15,749 | 10 |
Р-103 | Клецк-Ляховичи | 0 | 6,591 | 6,591 | 10 |
Р-106 | Молодечно-Сморгонь | 0 | 2,8 | 2,8 | 10 |
Р-106 | Молодечно-Сморгонь | 9,1 | 28,275 | 19,175 | 10 |
Р-107 | Несвиж-Тимковичи | 0,57 | 25,25 | 24,68 | 10 |
Р-133 | Минск-Пансионат | 0 | 2,275 | 2,275 | 10 |
М-1/П 1 | Подъезд к г.Дзержинску от автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,99 | 0,99 | 10 |
М-1/П 1 | Подъезд к г.Дзержинску от автомобильной дороги М-1 Е30 | 0,99 | 3,925 | 2,935 | 11,5 |
М-1/П 1 | Подъезд к г.Дзержинску от автомобильной дороги М-1 Е30 | 8,46 | 12,141 | 3,681 | 10 |
М-6/П 1 | Подъезд к г.Воложину №1 от автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 4,19 | 4,19 | 10 |
М-3/П 1 | Подъезд к г.Логойску от автомобильной дороги М-3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 10 |
Р-28/П 1 | Подъезд к г.Вилейке от автомобильной дороги Р-28 | 0 | 8,03 | 8,03 | 10 |
Р-28/П 1 | Подъезд к г.Вилейке от автомобильной дороги Р-28 | 10,751 | 14,4 | 3,649 | 10 |
Р-28/П 2 | Подъезд к д.Гатовичи от автомобильной дороги Р-28 | 0 | 7,4 | 7,4 | 10 |
М-3/П 2 | Подъезд к мемориальному комплексу «Хатынь» от автомобильной дороги М-3 | 0 | 5,039 | 5,039 | 10 |
М-7/П 1 | Подъезд к г.Воложину от автомобильной дороги М-7 Е28 | 0 | 10,35 | 10,35 | 10 |
Р-40/П 1 | Подъезд к комплексу «Озерный» от автомобильной дороги Р-40 | 0 | 2,596 | 2,596 | 10 |
Транспортная развязка на 320.373 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,067 | 1,067 | 10 | |
Транспортная развязка на 346.044 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 3,512 | 3,512 | 10 | |
Транспортная развязка на 356.325 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,584 | 0,584 | 10 | |
Транспортная развязка на 366.609 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 4,438 | 4,438 | 10 | |
Транспортная развязка на 368.618 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,629 | 0,629 | 10 | |
Транспортная развязка на 387.442 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 3,627 | 3,627 | 10 | |
Транспортная развязка на 420.839 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,978 | 0,978 | 6 | |
Транспортная развязка на 430.561 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,577 | 1,577 | 10 | |
Транспортная развязка на 444.995 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,631 | 1,631 | 10 | |
Транспортная развязка на 432.328 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,919 | 0,919 | 10 | |
Транспортная развязка на 450.38 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,856 | 1,856 | 10 | |
Транспортная развязка на 451.362 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,495 | 1,495 | 10 | |
Транспортная развязка на 455.507 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 2,683 | 2,683 | 6 | |
Транспортная развязка на 457.999 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 2,222 | 2,222 | 10 | |
Транспортная развязка на 459.839 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,273 | 1,273 | 10 | |
Транспортная развязка на 462.323 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,101 | 1,101 | 10 | |
Транспортная развязка на 464.375 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,105 | 1,105 | 10 | |
Транспортная развязка на 466.201 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,006 | 1,006 | 10 | |
Транспортная развязка на 469.305 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,43 | 0,43 | 10 | |
Транспортная развязка на 474.819 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 3,219 | 3,219 | 10 | |
Транспортная развязка на 478.644 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,205 | 1,205 | 10 | |
Транспортная развязка на 491.733 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 3,193 | 3,193 | 10 | |
Транспортная развязка на 495.325 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,864 | 0,864 | 10 | |
Транспортная развязка на 13.853 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,57 | 0,57 | 10 | |
Транспортная развязка на 14.612 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 1,96 | 1,96 | 10 | |
Транспортная развязка на 16.18 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,751 | 0,751 | 10 | |
Транспортная развязка на 17.946 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 2,786 | 2,786 | 10 | |
Транспортная развязка на 23.431 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 1,3 | 1,3 | 10 | |
Транспортная развязка на 25.358 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 4,804 | 4,804 | 10 | |
Транспортная развязка на 28.476 км автомобильной дороги М-2 | 0 | 0,822 | 0,822 | 10 | |
Транспортная развязка на 10.735 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 1,278 | 1,278 | 10 | |
Транспортная развязка на 20.233 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 2,855 | 2,855 | 10 | |
Транспортная развязка на 26.6 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 0,88 | 0,88 | 10 | |
Транспортная развязка на 34.513 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 1,383 | 1,383 | 10 | |
Транспортная развязка на 66.104 км автомобильной дороги М-3 | 0 | 3,751 | 3,751 | 10 | |
Транспортная развязка на 15.967 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 2,148 | 2,148 | 10 | |
Транспортная развязка на 23.294 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 1,44 | 1,44 | 10 | |
Транспортная развязка на 35.624 км автомобильной дороги М-4 | 0 | 0,456 | 0,456 | 10 | |
Транспортная развязка на 52.11 км автомобильной дороги М-5 Е271 | 0 | 0,831 | 0,831 | 10 | |
Транспортная развязка на 11.384 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,94 | 1,94 | 10 | |
Транспортная развязка на 15.697 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,5 | 1,5 | 10 | |
Транспортная развязка на 18.024 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,35 | 1,35 | 10 | |
Транспортная развязка на 20.575 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,22 | 1,22 | 10 | |
Транспортная развязка на 21.427 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 0,762 | 0,762 | 10 | |
Транспортная развязка на 24.23 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 3,653 | 3,653 | 10 | |
Транспортная развязка на 26.862 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,53 | 1,53 | 10 | |
Транспортная развязка на 30.284 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,52 | 1,52 | 10 | |
Транспортная развязка на 31.552 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 0,585 | 0,585 | 10 | |
Транспортная развязка на 45.427 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 0,79 | 0,79 | 10 | |
Транспортная развязка на 49.553 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 1,067 | 1,067 | 10 | |
Транспортная развязка на 37.278 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 2,367 | 2,367 | 10 | |
Транспортная развязка на 40.727 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 0,597 | 0,597 | 10 | |
Транспортная развязка на 34.222 км автомобильной дороги М-6 Е28 | 0 | 0,32 | 0,32 | 10 | |
Транспортная развязка на 64.565 км автомобильной дороги М-5 Е271 | 0 | 1,213 | 1,213 | 10 | |
Транспортная развязка на 57.93 км автомобильной дороги М-7 Е28 | 0 | 3,208 | 3,208 | 10 | |
Транспортная развязка на 71.34 км автомобильной дороги М-7 Е28 | 0 | 2,12 | 2,12 | 10 | |
Транспортная развязка на 107.273 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,846 | 0,846 | 10 | |
Транспортная развязка на 9.465 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,385 | 0,385 | 10 | |
Транспортная развязка на 10.359 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,028 | 2,028 | 10 | |
Транспортная развязка на 13.062 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,557 | 1,557 | 10 | |
Транспортная развязка на 14.084 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,384 | 2,384 | 10 | |
Транспортная развязка на 19.638 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,571 | 2,571 | 10 | |
Транспортная развязка на 24.968 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,961 | 2,961 | 10 | |
Транспортная развязка на 55.513 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 5,115 | 5,115 | 10 | |
Транспортная развязка на 27.146 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 0,36 | 0,36 | 10 | |
Транспортная развязка на 32.65 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,932 | 1,932 | 10 | |
Транспортная развязка на 58.693 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 2,045 | 2,045 | 10 | |
Транспортная развязка на 65.578 км автомобильной дороги Р-23 | 0 | 1,737 | 1,737 | 10 | |
Транспортная развязка на 113.31 км автомобильной дороги Р-11 | 0 | 1,227 | 1,227 | 10 | |
Транспортная развязка на 70.02 км автомобильной дороги Р-54 | 0 | 0,4 | 0,4 | 10 | |
Транспортная развязка на 5.028 км автомобильной дороги Р-64 | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 | |
Транспортная развязка на 4.677 км автомобильной дороги Р-69 | 0 | 0,9 | 0,9 | 10 | |
Транспортная развязка на 47.55 км автомобильной дороги Р-69 | 0 | 1,876 | 1,876 | 10 | |
Транспортная развязка на 0 км автомобильной дороги Р-2 Е85 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Транспортная развязка на 0.695 км автомобильной дороги М-1/П1 | 0 | 1,37 | 1,37 | 10 | |
Транспортная развязка на 11.336 км автомобильной дороги М-1/П1 | 0 | 0,871 | 0,871 | 10 | |
Транспортная развязка на 61.51 км автомобильной дороги Р-53 | 0 | 2,96 | 2,96 | 10 | |
Транспортная развязка на 90.238 км автомобильной дороги Р-68 | 0 | 1,3 | 1,3 | 10 | |
Транспортная развязка на 6.137 км автомобильной дороги Р-40 | 0 | 1,513 | 1,513 | 10 | |
Транспортная развязка на 34.209 км автомобильной дороги Р-59 | 0 | 0,7 | 0,7 | 10 | |
Транспортная развязка на 104.671 км автомобильной дороги Р-59 | 0 | 0,88 | 0,88 | 10 | |
Транспортная развязка на 14.1 км автомобильной дороги Р-1 | 0 | 0,94 | 0,94 | 10 | |
Транспортная развязка на 20.166 км автомобильной дороги Р-1 | 0 | 2,819 | 2,819 | 10 | |
Транспортная развязка на 287.139 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 1,559 | 1,559 | 10 | |
Транспортная развязка на 266.555 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,95 | 0,95 | 10 | |
Транспортная развязка на 289.932 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,726 | 0,726 | 10 | |
Транспортная развязка на 8.514 км автомобильной дороги Р-67 | 0 | 3,89 | 3,89 | 10 | |
Р-53/П 1 | Подъезд к Кургану Славы от автомобильной дороги Р-53 | 0 | 2,077 | 2,077 | 10 |
Транспортная развязка на 21.243 км автомобильной дороги М-5 Е271 | 0 | 2,554 | 2,554 | 10 | |
Р-91/П 1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (Рудавка) от автомобильной дороги Р-91 | 0 | 7,639 | 7,639 | 10 |
Р-1/П 1 | Подъезд к д.Волковичи от автомобильной дороги Р-1 | 13,3 | 15,712 | 2,412 | 10 |
Транспортная развязка на 405.71 км автомобильной дороги М-1 Е30 | 0 | 0,875 | 0,875 | 10 | |
